Aktualizované 24.01.2025 | Kalendár súťaží 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Slovenskej streleckej asociácie | ||||||
Oficiálny tréning | Súťaž | Názov súťaže | Miesto konania | Disciplína | Kategórie | |
11.01.2025 | 12.01.2025 | DUNAJ CUP | Zelený Háj, Hurbanovo | UT 75 | OPEN, VETERAN, SSA | VÝSLEDKY |
21.03.2025 | 22.03.2025 | SSA Univerzál Trap 1. kolo | Zelený Háj, Hurbanovo | UT 100 | O, SSA | VÝSLEDKY |
04.04.2025 | 05.-06.04.2025 | BORNAGHI CUP | Trnava | T 125 | A, B, C | VÝSLEDKY |
30.05.2025 | 31.05.2025 | SSA Univerzál Trap 2. kolo | Zelený Háj, Hurbanovo | UT 100 | O, SSA | REGISTRÁCIA |
27.7.2025 | 28.7.2025 | 3. ročník MASTER CUP 2025 | Zelený Háj, Hurbanovo | AT 100 | O | |
12.09.2025 | 13.09.2025 | VC Mesta Hurbanovo SSA Univerzál Trap 3. kolo | Zelený Háj, Hurbanovo | UT100 | O, SSA | UPRAVENÝ TERMÍN |
* jednotlivé kategórie budú hodnotené za podmienok účasti minimálne 5 strelcov | ||||||
v danej kategorií |
Aktualizované 22.03.2024 | Kalendár súťaží | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Slovenskej streleckej asociácie | ||||||
Oficiálny tréning | Súťaž | Názov súťaže | Miesto konania | Disciplína | Kategórie | |
16.3.2024 | 17.3.2024 | DUNAJ CUP | Zelený Háj, Hurbanovo | AT 100 | O, Ž, J | VÝSLEDKY |
6.4.2024 | 7.4.2024 | 1. kvalifikačný pretek UT 100 | Sielnica | UT 100 | O, Ž, J | súťaž bude organizovaná v náhradnom termíne |
17.5.2024 | 18-19.5.2024 | BORNAGHI CUP | Trnava | UT 200 | A, B, C | VÝSLEDKY |
25.5.2024 | 26.5.2024 | Univerzál Trap 100 | Zelený Háj, Hurbanovo | UT 100 | O, V | |
27.7.2024 | 28.7.2024 | 2. ročník MASTER CUP 2024 | Zelený Háj, Hurbanovo | AT 100 | O | PRIHLÁSIŤ SA |
9.8.2024 | 10.8.2024 | Majstrovstvá Slovenska 2024 Americký Trap | Zelený Háj, Hurbanovo | AT 75 | M, Ž, J, V | Štartovná listina |
6.9.2024 | 7-8.9.2024 | Velká cena SSA | Sielnica | UT 200 | A, B, Ž, J | Súťaž zrušená |
20.9.2024 | 21.9.2024 | Majstrovstvá SSA Univerzál TRAP | Zelený Háj, Hurbanovo | UT 100 | O, Ž, J | PRIHLÁSIŤ SA |
11.2024 | NIGHT CHALLANGE – Nočný pretek | Zelený Háj, Hurbanovo | UT 25 + AT 25 | O | ||
* jednotlivé kategórie budú hodnotené za podmienok účasti minimálne 5 strelcov | ||||||
v danej kategorií |